Arctique - Arctica


L'Océan Arctique est bordé par 5 pays  : USA , Canada , Groenland , Norvège (Svalbard)  et  la Russie

J'ai choisi de parler des aéroports les plus au Nord de chaque pays.

FS9 a implémenté des aurore boréales qui sont (à mon avis) bien modélisées

Aux USA

PABR ,  Barrow  Point : 6400 feet , Rwy 06-24
La ,c'est le pétrole.

Au Canada

L'aeroport le plus au nord est CYLT (Alert) : Rwy  05-23
Ancienne base militaire de la guerre froide .

Au Groenland

Thulé Air Base , BGTL : 10 000 feet , Rwy 15-33

Norvége : Archipel du  Svalbard  (Spitzberg)

Longyearbean :  7600 feet , Rwy  10-28

En Russie

Hormis Murmansk et Tiksi , ces aéroports font partie des escales de déroutement (Diversion airports) du systéme ETOPS ( Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards )
Cette certification permet aux biréacteurs, essentiellement les Airbus A300, A320 et A330 ainsi que les Boeing B757, B767, B777 de faire des vols long-courrier au-dessus de zones inhabitées (océan, désert, pôles) à plus de 120 et 180 minutes d'un aéroport de déroutement  (en cas de détresse).

Rappel : En Russie (et en Chine ) ,altitudes et niveaux de vols en mettes.

Murmansk  ULMM : 8 000 feets Rwy 14-32
Salekhard USDD : 8 300 feet  Rwy 04-22
Norilsk  UOOO  : 11 200 feet Rwy 01-19
Hatanga UOHH : 8 800 feet Rwy 06-24
Tiksi  UEST : 9 200 feet Rwy 03-21
Pevek UHMP : 8 100 feet Rwy 17-35


Voici des vues aériennes :



Cartes de l'ex URSS et Niveaux de vols

Avec quels avions voler.

Un exemple : RJAA to LFPG



Voici pour FS9 la route  , RJAA to LFPG  , passant la plus au Nord ,au dessus de la Sibérie ;
ce n'est pas à proprement parler une route transpolaire 
: 10 100 km et 11.20 h de vol.

[flightplan]
AppVersion=9.1.40901
title=RJAA to LFPG
description=RJAA, LFPG
type=IFR
routetype=3
cruising_altitude=41000
departure_id=RJAA, N35* 46.27', E140* 22.58', +000135.00
departure_position=PARKING 227
destination_id=LFPG, N48* 59.92', E2* 36.57', +000390.00
departure_name=New Tokyo Intl (Narita)
destination_name=Charles-De-Gaulle
waypoint.0=, RJAA, , RJAA, A, N35* 46.27', E140* 22.58', +000135.00,
waypoint.1=RJ, SYE, , SYE, V, N36* 0.66', E139* 50.35', +000115.00,
waypoint.2=RJ, GTC, , GTC, V, N37* 57.50', E139* 6.89', +000000.00, R211
waypoint.3=RJ, BASIN, , BASIN, I, N38* 7.26', E138* 56.52', +000000.00, R211
waypoint.4=RJ, GTC41, , GTC41, I, N38* 28.27', E138* 34.42', +000000.00, R211
waypoint.5=RJ, KADBO, , KADBO, I, N39* 14.17', E137* 44.81', +000000.00, R211
waypoint.6=RJ, NISIN, , NISIN, I, N40* 0.16', E137* 49.90', +000000.00,
waypoint.7=RJ, AVGOK, , AVGOK, I, N43* 36.14', E138* 14.79', +000000.00,
waypoint.8=UH, ADIBO, , ADIBO, I, N46* 25.00', E138* 36.10', +000000.00,
waypoint.9=UH, DE, , DE, N, N47* 12.00', E138* 42.00', +000295.00,
waypoint.10=UH, ILORA, , ILORA, I, N48* 34.50', E137* 24.00', +000000.00,
waypoint.11=UH, QI, , QI, N, N49* 27.00', E136* 34.00', +000006.00,
waypoint.12=UH, TIRAK, , TIRAK, I, N50* 53.00', E135* 10.00', +000000.00,
waypoint.13=UH, QA, , QA, N, N53* 8.00', E132* 49.00', +002710.00,
waypoint.14=UE, ARELI, , ARELI, I, N55* 15.00', E129* 52.00', +000000.00,
waypoint.15=UE, BEDNA, , BEDNA, I, N57* 59.90', E127* 42.10', +000000.00,
waypoint.16=UE, TOLBA, , TOLBA, I, N60* 29.80', E125* 22.60', +000000.00,
waypoint.17=UE, VEDEK, , VEDEK, I, N62* 3.00', E123* 42.00', +000000.00,
waypoint.18=UE, CZ, , CZ, N, N63* 48.00', E121* 37.00', +000308.00,
waypoint.19=UE, MELIM, , MELIM, I, N65* 18.70', E116* 36.10', +000000.00,
waypoint.20=UE, UERP, , UERP, I, N66* 25.00', E112* 3.00', +000000.00,
waypoint.21=UO, SURIN, , SURIN, I, N67* 25.10', E106* 50.70', +000000.00,
waypoint.22=UO, SAKUR, , SAKUR, I, N68* 14.40', E101* 11.60', +000000.00,
waypoint.23=UO, BEKAL, , BEKAL, I, N68* 51.70', E95* 0.00', +000000.00,
waypoint.24=UO, UOOO, , UOOO, I, N69* 18.60', E87* 20.00', +000000.00,
waypoint.25=UO, BI, , BI, N, N69* 25.00', E86* 14.00', +000184.00,
waypoint.26=US, MISOR, , MISOR, I, N69* 52.20', E79* 15.80', +000000.00,
waypoint.27=US, LEPES, , LEPES, I, N69* 57.80', E66* 11.20', +000000.00,
waypoint.28=UL, ULDD, , ULDD, I, N69* 45.80', E61* 33.80', +000000.00,
waypoint.29=UL, SEDOV, , SEDOV, I, N68* 54.60', E57* 48.40', +000000.00,
waypoint.30=UL, ULAM, , ULAM, I, N67* 38.40', E53* 7.50', +000000.00,
waypoint.31=UL, GL, , GL, N, N66* 45.00', E47* 46.00', +000033.00,
waypoint.32=UL, OMARA, , OMARA, I, N66* 28.60', E46* 36.00', +000000.00,
waypoint.33=UL, MZ, , MZ, N, N65* 52.00', E44* 12.00', +000023.00,
waypoint.34=UL, VATAL, , VATAL, I, N65* 13.50', E40* 23.00', +000000.00,
waypoint.35=UL, KUTUL, , KUTUL, I, N64* 22.00', E36* 7.10', +000000.00,
waypoint.36=UL, DISEN, , DISEN, I, N64* 7.20', E35* 3.00', +000000.00,
waypoint.37=UL, RAGON, , RAGON, I, N64* 0.90', E34* 36.60', +000000.00,
waypoint.38=UL, BITVA, , BITVA, I, N63* 56.40', E34* 17.80', +000000.00,
waypoint.39=UL, AGAMO, , AGAMO, I, N63* 8.80', E31* 15.90', +000000.00,
waypoint.40=EF, JNS, , JNS, V, N62* 39.63', E29* 36.63', +000413.00,
waypoint.41=EF, KOSKA, , KOSKA, I, N59* 10.97', E20* 40.57', +000000.00,
waypoint.42=ES, KOLJA, , KOLJA, I, N56* 0.00', E16* 48.88', +000000.00,
waypoint.43=EK, ROE, , ROE, V, N55* 3.93', E14* 45.52', +000079.00,
waypoint.44=ES, DETUS, , DETUS, I, N55* 1.37', E12* 59.98', +000000.00,
waypoint.45=EK, CDA, , CDA, V, N55* 0.09', E12* 22.75', +000090.00,
waypoint.46=EK, MARIP, , MARIP, I, N54* 43.38', E11* 25.25', +000000.00,
waypoint.47=EK, GOBOT, , GOBOT, I, N54* 37.37', E11* 5.17', +000000.00,
waypoint.48=ED, ABANO, , ABANO, I, N54* 7.75', E9* 30.00', +000000.00,
waypoint.49=ED, GASTU, , GASTU, I, N53* 38.00', E8* 0.32', +000000.00,
waypoint.50=EH, SIPSA, , SIPSA, I, N53* 4.28', E7* 11.75', +000000.00,
waypoint.51=EB, BABIX, , BABIX, I, N51* 24.78', E4* 54.32', +000000.00,
waypoint.52=EB, LERVO, , LERVO, I, N50* 49.99', E4* 9.52', +000000.00,
waypoint.53=LF, MOPIL, , MOPIL, I, N50* 8.87', E4* 6.47', +000000.00,
waypoint.54=, LFPG, , LFPG, A, N48* 59.92', E2* 36.57', +000390.00,


Les aéroports de déroutement sont : UHHH Khabarosk ,UERR Yatustk , UOII Igarka , UOOO  Norilsk ,ULAM Nary an Mar , ULAA Archangelsk
Les charts de ces aéroports sont ici  : 
http://www.avsimrus.com/files.phtml?action=download&id=6728&hl=jeppesen

Bon vol

Sceneries - Add-on

Vous trouverez AN-24 et AN-74 sur  :  http://www.flightsim.com/cgi/kds/main/menuchoo.htm

Norilsk: : UOOOwww.avsim.ru/files.phtml?fileid=10472

Longyearbean : ENSB
http://www.flightsim.no/file/FS2004/Scenery/Europa/Norge/

Russie : le site incontournable  http://rossiya.123.fr/e-main  pour les sceneries et les avions russes.

à suivre.......